信息查询
当前位置:首页信息查询学位点
学位点

齐鲁工业大学(山东省科学院)专业学位一览表

序号 类别代码 专业类别 领域代码 领域名称
1 0852 工程硕士 085201 机械工程
2 0852 工程硕士 085204 材料工程
3 0852 工程硕士 085210 控制工程
4 0852 工程硕士 085212 软件工程
5 0852 工程硕士 085216 化学工程
6 0852 工程硕士 085221 轻工技术与工程
7 0852 工程硕士 085229 环境工程
8 0852 工程硕士 085237 工业设计工程
9 0852 工程硕士 085238 生物工程
10 1351 艺术硕士 135108 艺术设计
11 1351 艺术硕士 135101 音乐
12 1351 艺术硕士 135107 美术
13 0251 金融硕士 025100 金融
14 0551 翻译硕士 055101 英语笔译
15 0551 翻译硕士 055102 英语口译
16 0854 电子信息

17 0855 机械

18 0856 材料与化工

19 0857 资源与环境

20 0860 生物与医药

21 0858 能源动力

22 1055 药学硕士

23 1255 图书情报硕士

24 1253 会计硕士




Baidu
map