2023年饮食服务中心寒假值班表 | ||||
序号 | 日 期 | 姓名 | 值班类型 | |
1 | 2023.1.03 | 星期二 | 崔锡娜 | 岗位值班 |
2 | 2023.1.04 | 星期三 | 崔锡娜 | 岗位值班 |
3 | 2023.1.05 | 星期四 | 崔锡娜 | 岗位值班 |
4 | 2023.1.06 | 星期五 | 崔锡娜 | 岗位值班 |
5 | 2023.1.07 | 星期六 | 崔锡娜 | 责任值班 |
6 | 2023.1.08 | 星期日 | 崔锡娜 | 责任值班 |
8 | 2023.1.09 | 星期一 | 蒋国利 | 岗位值班 |
9 | 2023.1.10 | 星期二 | 蒋国利 | 岗位值班 |
10 | 2023.1.11 | 星期三 | 蒋国利 | 岗位值班 |
11 | 2023.1.12 | 星期四 | 蒋国利 | 岗位值班 |
12 | 2023.1.13 | 星期五 | 蒋国利 | 岗位值班 |
13 | 2023.1.14 | 星期六 | 蒋国利 | 责任值班 |
14 | 2023.1.15 | 星期日 | 蒋国利 | 责任值班 |
15 | 2023.1.16 | 星期一 | 常胜利 | 岗位值班 |
16 | 2023.1.17 | 星期二 | 常胜利 | 岗位值班 |
17 | 2023.1.18 | 星期三 | 常胜利 | 岗位值班 |
18 | 2023.1.19 | 星期四 | 常胜利 | 岗位值班 |
19 | 2023.1.20 | 星期五 | 常胜利 | 岗位值班 |
20 | 2023.1.21 | 星期六 | 常胜利 | 责任值班 |
21 | 2023.1.22 | 星期日 | 常胜利 | 责任值班 |
22 | 2023.1.23 | 星期一 | 张西安 | 责任值班 |
23 | 2023.1.24 | 星期二 | 张西安 | 责任值班 |
24 | 2023.1.25 | 星期三 | 张西安 | 责任值班 |
25 | 2023.1.26 | 星期四 | 张西安 | 责任值班 |
26 | 2023.1.27 | 星期五 | 张西安 | 责任值班 |
27 | 2023.1.28 | 星期六 | 张西安 | 责任值班 |
28 | 2023.1.29 | 星期日 | 张西安 | 责任值班 |
29 | 2023.1.30 | 星期一 | 崔锡娜 | 岗位值班 |
30 | 2023.1.31 | 星期二 | 崔锡娜 | 岗位值班 |
31 | 2023.2.01 | 星期三 | 崔锡娜 | 岗位值班 |
32 | 2023.2.02 | 星期四 | 崔锡娜 | 岗位值班 |
33 | 2023.2.03 | 星期五 | 常胜利 | 岗位值班 |
34 | 2023.2.04 | 星期六 | 常胜利 | 责任值班 |
35 | 2023.2.05 | 星期日 | 常胜利 | 责任值班 |
36 | 2023.2.06 | 星期一 | 常胜利 | 岗位值班 |
37 | 2023.2.07 | 星期二 | 蒋国利 | 岗位值班 |
38 | 2023.2.08 | 星期三 | 蒋国利 | 岗位值班 |
39 | 2023.2.09 | 星期四 | 蒋国利 | 岗位值班 |
40 | 2023.2.10 | 星期五 | 蒋国利 | 岗位值班 |
41 | 2023.2.11 | 星期六 | 张西安 | 岗位值班 |
42 | 2023.2.12 | 星期日 | 张西安 | 岗位值班 |
43 | 2023.2.13 | 星期一 | 张西安 | 责任值班 |
44 | 2023.2.14 | 星期二 | 张西安 | 责任值班 |
备注:值班类型为岗位值班和责任值班,岗位值班在办公室值班,责任值班保持电话畅通确保联系畅通。蒋国利:18678810088;张西安:13176003727;崔锡娜:18253191059;常胜利:13705318343。 |