2019年11月18日蔬菜副食价目表

发布时间:2019-11-18作者:设置

序号 种类 单位 单价(元) 序号 种类 单位 单价(元) 序号 种类 单位 单价(元)
1 皮五花 26.00 27 雪花鸡柳 6.75 53 西兰花 2.50
2 前肘 25.00 28 白鲢鱼 3.50 54 地瓜 1.60
3 后肘 26.00 29 大豆油 7.08 55 大藕 1.80
4 肥肉 17.00 30 面粉 1.64 56 老来少芸豆 2.50
5 精肉 29.00 31 大米 2.30 57 黄瓜 2.20
6 正大骨肉相连 12.00 32 面条 2.35 58 豆苗 1.50
7 六合骨肉相连 9.00 33 小米 4.00 59 绿豆芽 1.20
8 无骨鸡柳 8.50 34 绿豆 5.50 60 黄豆瓣 1.50
9 香辣翅根 20.00 35 花生米 5.90 61 蒜米 4.30
10 鸡蛋 4.66 36 玉米面 1.60 62 卷心菜 0.90
11 带鱼 9.50 37 黑米 5.00 63 南瓜 1.20
12 龙利鱼 7.80 38 红小豆 5.00 64 香菇 5.30
13 鲅鱼 4.60 39 麦仁 2.00 65 金针菇 12.00
14 鳕鱼排 5.70 40 黄豆 2.50 66 杏鲍菇 2.85
15 牛舌鱼 9.00 41 豆腐 1.70 67 大葱 1.20
16 明虾 20.00 42 豆腐皮 3.90 68 圆葱 1.35
17 鸡肉 9.00 43 白菜 0.50 69 3.80
18 鸡腿 11.00 44 芋头 3.00 70 豆角 3.30
19 鸡上腿 7.50 45 水果萝卜 1.00 71 蘑菇 2.20
20 雪花鸡排 12.75 46 红萝卜 1.30 72 冬瓜 0.90
21 鲳鱼 4.50 47 茄子 1.25 73 蒜薹 3.40
22 鸭腿 6.25 48 辣椒 1.35 74 香菜 3.00
23 川香鸡柳 10.00 49 西红柿 1.80 75 西胡 1.70
24 河虾 25.00 50 青椒 1.60 76 青蒜 2.80
25 熟牛肚 30.00 51 有机菜花 0.80 77 大土豆 1.55
26 鳕鱼 11.80 52 油菜 1.20 78 芹菜 1.00


返回 原图
/

Baidu
map