2019年05月06日蔬菜副食价目表

发布时间:2019-05-08作者:设置

序号 种类 单位 单价(元) 序号 种类 单位 单价(元) 序号 种类 单位 单价(元)
1 皮五花 12.00 27 鲶鱼 4.00 53 藕瓜 1.70
2 前肘 12.00 28 白鲢鱼 3.50 54 蘑菇 2.35
3 后肘 12.00 29 大豆油 8.25 55 地瓜 1.90
4 肥肉 5.50 30 面粉 1.80 56 老来少芸豆 2.70
5 精肉 13.00 31 大米 2.30 57 黄瓜 2.30
6 正大骨肉相连 12.00 32 面条 2.35 58 豆苗 1.60
7 六合骨肉相连 8.50 33 小米 4.00 59 绿豆芽 1.20
8 无骨鸡柳 6.25 34 绿豆 5.50 60 黄豆瓣 1.50
9 牛肉 52.00 35 花生米 5.20 61 蒜米 3.50
10 鸡蛋 4.26 36 玉米面 1.60 62 卷心菜 1.20
11 带鱼 9.50 37 黑米 5.00 63 南瓜 1.60
12 龙利鱼 7.80 38 红小豆 5.00 64 香菇 4.80
13 鲅鱼 4.60 39 麦仁 2.00 65 金针菇 13.00
14 鳕鱼排 5.70 40 黄豆 2.50 66 杏鲍菇 3.20
15 红绣鞋鱼片 9.00 41 豆腐 1.70 67 大葱 1.40
16 明虾 20.00 42 豆腐皮 3.90 68 圆葱 1.10
17 鸡肉 8.35 43 白菜 0.80 69 3.00
18 鸡腿 9.15 44 菠菜 1.15 70 豆角 3.20
19 鸡上腿 6.75 45 水果萝卜 1.20 71 小白菜 1.15
20 雪花鸡排 9.00 46 红萝卜 1.40 72 冬瓜 2.25
21 鲳鱼 4.50 47 茄子 2.00 73 蒜薹 2.80
22 鸭腿 4.75 48 辣椒 2.00 74 香菜 3.80
23 川香鸡柳 8.50 49 西红柿 2.45 75 西胡 1.40
24 河虾 12.50 50 青椒 2.20 76 青蒜 2.50
25 熟牛肚 30.00 51 有机菜花 2.10 77 大土豆 1.40
26 鳕鱼 11.80 52 油菜 1.40 78 芹菜 2.20


返回 原图
/

Baidu
map