2018年10月29日蔬菜副食价目表

发布时间:2018-10-29作者:设置

序号 种类 单位 单价(元) 序号 种类 单位 单价(元) 序号 种类 单位 单价(元)
1 皮五花 11.00 27 鲶鱼 4.00 53 大藕 1.80
2 前肘 11.50 28 白鲢鱼 3.50 54 蘑菇 2.45
3 后肘 11.00 29 大豆油 8.25 55 地瓜 1.30
4 肥肉 5.50 30 面粉 1.72 56 芋头 2.80
5 精肉 13.00 31 大米 2.30 57 黄瓜 1.45
6 正大骨肉相连 12.00 32 面条 2.35 58 豆苗 1.80
7 六合骨肉相连 8.50 33 小米 4.00 59 绿豆芽 1.20
8 无骨鸡柳 6.50 34 绿豆 5.00 60 黄豆瓣 1.50
9 牛肉 52.00 35 花生米 4.50 61 蒜米 2.70
10 鸡蛋 4.33 36 玉米面 1.60 62 卷心菜 1.40
11 带鱼 9.50 37 黑米 5.80 63 南瓜 1.10
12 龙利鱼 7.80 38 红小豆 4.00 64 香菇 4.80
13 鲅鱼 4.80 39 麦仁 2.00 65 金针菇 13.00
14 鳕鱼排 5.70 40 黄豆 2.50 66 西兰花 3.00
15 红绣鞋鱼片 9.00 41 豆腐 1.70 67 大葱 1.70
16 明虾 20.00 42 豆腐皮 3.90 68 圆葱 1.20
17 鸡肉 7.50 43 白菜 0.85 69 3.00
18 鸡腿 8.75 44 小白菜 1.35 70 豆角 2.85
19 鸡上腿 6.75 45 水果萝卜 1.40 71 丝瓜 2.30
20 雪花鸡排 8.75 46 红萝卜 1.30 72 冬瓜 1.05
21 鲳鱼 4.50 47 茄子 1.60 73 蒜薹 2.75
22 鸭腿 5.75 48 辣椒 2.70 74 香菜 2.50
23 川香鸡柳 8.50 49 西红柿 2.75 75 西胡 1.60
24 河虾 12.50 50 青椒 2.60 76 青蒜 2.80
25 熟牛肚 30.00 51 有机菜花 1.80 77 大土豆 1.35
26 鳕鱼 11.80 52 油菜 1.20 78 芹菜 1.50


返回 原图
/

Baidu
map