2017年4月10日蔬菜副食价目表

来源:发布时间:2017-04-14浏览次数:76

序号 种类 单位 单价(元) 序号 种类 单位 单价(元) 序号 种类 单位 单价(元)
1 皮五花 12.50 27 鲶鱼 4.00 53 大藕 1.80
2 前肘 12.50 28 白鲢鱼 3.50 54 金针菇 15.00
3 后肘 13.00 29 大豆油 7.00 55 菠菜 1.00
4 肥肉 7.50 30 面粉 1.68 56 香椿芽 10.00
5 精肉 14.50 31 大米 2.30 57 黄瓜 1.70
6 正大骨肉相连 12.75 32 面条 2.35 58 豆苗 1.70
7 六合骨肉相连 9.00 33 小米 4.50 59 绿豆芽 1.20
8 无骨鸡柳 7.50 34 绿豆 5.00 60 黄豆瓣 1.50
9 牛肉 52.00 35 花生米 5.80 61 蒜米 8.50
10 鸡蛋 2.73 36 玉米面 1.80 62 卷心菜 1.00
11 带鱼 9.75 37 黑米 6.00 63 杏鲍菇 1.80
12 龙利鱼 8.26 38 红小豆 5.10 64 香菇 4.70
13 鲅鱼 5.00 39 麦仁 2.00 65 韭菜 1.60
14 鳕鱼排 6.50 40 黄豆 2.50 66 西兰花 3.50
15 红绣鞋鱼片 9.00 41 豆腐 1.60 67 大葱 1.50
16 明虾 22.50 42 豆腐皮 3.20 68 圆葱 1.50
17 鸡肉 6.25 43 白菜 0.80 69 2.70
18 鸡腿 6.75 44 油菜 1.00 70 老来少芸豆 2.30
19 鸡上腿 5.00 45 青萝卜 1.30 71 山药 1.80
20 雪花鸡排 9.25 46 红萝卜 1.10 72 冬瓜 1.20
21 鲳鱼 5.80 47 茄子 1.50 73 地瓜 1.20
22 鸭腿 4.50 48 辣椒 2.40 74 香菜 2.50
23 川香鸡柳 9.00 49 西红柿 2.40 75 西胡 1.50
24 河虾 12.50 50 青椒 2.00 76 鲜粉皮 1.20
25 熟牛肚 30.00 51 有机菜花 2.00 77 大土豆 1.30
26 鳕鱼 11.80 52 蘑菇 2.00 78 芹菜 1.00


Baidu
map