2016年6月13日蔬菜副食价目表

发布时间:2016-06-13作者:设置

序号 种类 单位 单价(元) 序号 种类 单位 单价(元) 序号 种类 单位 单价(元)
1 皮五花 14.80 27 鲶鱼 4.00 53 大藕 2.50
2 前肘 14.80 28 白鲢鱼 3.50 54 莴苣 2.20
3 后肘 15.50 29 大豆油 6.65 55 菠菜 0.90
4 肥肉 8.50 30 面粉 1.67 56 蒜苔 2.50
5 精肉 16.00 31 大米 2.30 57 黄瓜 1.00
6 正大骨肉相连 12.75 32 面条 2.35 58 豆苗 1.80
7 六合骨肉相连 9.00 33 小米 3.00 59 绿豆芽 1.20
8 无骨鸡柳 7.50 34 绿豆 5.50 60 豆瓣 1.50
9 牛肉 50.00 35 花生米 6.50 61 蒜米 6.00
10 鸡蛋 3.48 36 玉米面 1.80 62 卷心菜 0.50
11 带鱼 9.00 37 黑米 3.00 63 韭苔 2.45
12 龙利鱼 10.00 38 红小豆 5.10 64 鲜香菇 3.50
13 鲅鱼 4.85 39 麦仁 2.00 65 青蒜 2.80
14 鳕鱼排 6.50 40 黄豆 2.50 66 西兰花 1.50
15 红绣鞋鱼片 9.00 41 豆腐 1.60 67 杏鲍菇 1.80
16 明虾 22.50 42 豆腐皮 3.20 68 圆葱 1.00
17 鸡肉 6.25 43 白菜 0.50 69 2.00
18 鸡腿 8.00 44 油菜 1.30 70 老来少芸豆 1.30
19 鸡上腿 7.00 45 青萝卜 0.90 71 山药 2.00
20 雪花鸡排 8.75 46 红萝卜 2.00 72 冬瓜 1.00
21 鸡爪 11.74 47 茄子 0.90 73 地瓜 1.70
22 鸭腿 5.50 48 辣椒 1.20 74 香菜 2.80
23 川香鸡柳 9.00 49 西红柿 1.00 75 西胡 0.70
24 河虾 12.50 50 青椒 1.00 76 豆角 1.20
25 猪肝 8.30 51 有机菜花 1.00 77 大土豆 1.55
26 调理鸡翅 15.50 52 蘑菇 1.80 78 芹菜 1.00


返回 原图
/

Baidu
map