2016年4月25日蔬菜副食价目表

发布时间:2016-04-25作者:设置

序号 种类 单位 单价(元) 序号 种类 单位 单价(元) 序号 种类 单位 单价(元)
1 皮五花 14.00 27 鲶鱼 4.00 53 1.70
2 前肘 14.00 28 白鲢鱼 3.30 54 小葱 2.00
3 后肘 14.50 29 大豆油 6.65 55 菠菜 0.80
4 肥肉 7.50 30 面粉 1.67 56 蒜苔 2.20
5 精肉 15.00 31 大米 2.30 57 黄瓜 1.20
6 正大骨肉相连 12.75 32 面条 2.35 58 豆苗 1.50
7 六合骨肉相连 9.00 33 小米 3.00 59 绿豆芽 1.20
8 无骨鸡柳 7.00 34 绿豆 5.30 60 豆瓣 1.50
9 牛肉 50.00 35 花生米 6.30 61 蒜米 5.50
10 鸡蛋 3.60 36 玉米面 1.80 62 卷心菜 0.80
11 带鱼 9.00 37 黑米 3.00 63 饼丝 2.20
12 龙利鱼 8.70 38 红小豆 5.10 64 鲜香菇 3.60
13 鲅鱼 4.85 39 麦仁 2.00 65 青蒜 2.80
14 鳕鱼排 6.50 40 黄豆 2.50 66 金针菇 2.50
15 红绣鞋鱼片 9.00 41 豆腐 1.60 67 杏鲍菇 2.00
16 明虾 22.50 42 豆腐皮 3.20 68 圆葱 1.50
17 鸡肉 6.25 43 白菜 0.60 69 1.80
18 鸡腿 8.00 44 油菜 1.20 70 扁芸豆 2.00
19 鸡上腿 7.00 45 青萝卜 1.00 71 山药 1.80
20 雪花鸡排 9.50 46 红萝卜 2.10 72 生菜 1.50
21 鸡爪 11.74 47 茄子 1.60 73 地瓜 1.70
22 鸭腿 5.75 48 辣椒 2.00 74 有机菜花 2.20
23 川香鸡柳 9.00 49 西红柿 1.80 75 西胡 0.90
24 猪肺 3.80 50 青椒 1.50 76 豆角 3.00
25 猪肝 8.30 51 菜花 2.00 77 土豆 2.20
26 调理鸡翅 15.50 52 蘑菇 1.80 78 芹菜 0.90


返回 原图
/

Baidu
map