2016年4月14日蔬菜副食价目表

发布时间:2016-04-14作者:设置

序号 种类 单位 单价(元) 序号 种类 单位 单价(元) 序号 种类 单位 单价(元)
1 皮五花 14 24 猪肺 3.8 47 土豆 2.2
2 前肘 14 25 猪肝 8.3 48 芹菜 1.2
3 后肘 14.5 26 大豆油 6.25 49 西胡 1.2
4 肥肉 7.5 27 面粉 1.64 50 豆角 3
5 精肉 15 28 大米 2.3 51 1.7
6 正大骨肉相连 12.75 29 面条 2.35 52 小葱 2.2
7 六合骨肉相连 9 30 小米 4 53 菠菜 0.9
8 炸里脊 7 31 绿豆 5.5 54 蒜苔 3.4
9 牛肉 50 32 花生米 6.3 55 黄瓜 1.5
10 鸡蛋 3.62 33 玉米面 1.8 56 豆苗头 1.8
11 带鱼 9 34 黑米 3.5 57 绿豆芽 1.2
12 龙利鱼 8.7 35 豆腐 1.6 58 豆瓣 1.5
13 鲅鱼 4.85 36 豆腐皮 3.2 59 蒜米 6.8
14 鳕鱼排 8.13 37 白菜 0.65 60 卷心菜 1.2
15 红绣鞋鱼 9 38 油菜 0.8 61 饼丝 2.2
16 明虾 22.5 39 青萝卜 1 62 鲜香菇 3.5
17 鸡肉 6.25 40 红萝卜 1.65 63 青蒜 2.8
18 鸡腿 8 41 茄子 1.5 64 金针菇 10
19 鸡上腿 7 42 辣椒 2.5 65 杏鲍菇 2
20 鸡排 5 43 西红柿 2.2 66 圆葱 1.8
21 鸡爪 11.74 44 青椒 2.2 67 无丝豆 2.8
22 鸭腿 5.75 45 菜花 2 68 扁芸豆 2
23 川香鸡柳 9 46 蘑菇 1.8 69 山药 1.8


返回 原图
/

Baidu
map